Vzhledná 48, 642 00 Brno, Tel./fax: 547 227 266, E-mail: info@tsystemsro.cz
| Vlhkostní izolace-trvalé vysoušení konstrukcí staveb. | ||||||
| Stavba | Místo | Použité výrobky | Projekce | Realizace, firma | Rok | Plocha |
| Waldsteinský palác | Praha - Malá strana | DESAN | 1999 | |||
| Zámek Židlochovice | Židlochovice | TECHNODREN 0815 | VIT plus | 1999 | ||
| Sídliště rodinných domků | Srnojedy | TECHNODREN | Spr. kom. maj. | 2000 | 18000 | |
| Schumpeter - muzeum | Třešť | DESAN | Podzimek & synové | 2003 | ||
| Wiegel | Velké Meziříčí | IGLÚ 12 | 2003 | 300 | ||
| Francouzská ambasáda | Praha, Maltézské nám. | IGLÚ 12 | 2004 | 175 | ||
| Další stavby pro velký počet neuvádíme. | ||||||
| Vegetační střechy | ||||||
| Stavba | Místo | Použité výrobky | Projekce | Realizace, firma | Rok | Plocha |
| Soubor obytných domů | Praha Modřany | TECHNODREN 2010 | Izolplast Zlín | 850 | ||
| EUROTEL | Praha - Michle | TECHNODREN 2010 | Stavizolex Brno | 2002 | ||
| Zelené louky | Brno - Bystrc | TECHNODREN 2010 | Stavizolex Brno | 2003 | ||
| Bytový komplex | Brno Juliánov | TECHNODREN 2010 | Ing. Kratochvílová | 2003 | ||
| Radonová ochrana | ||||||
| Stavba | Místo | Použité výrobky | Projekce | Realizace, firma | Rok | Plocha |
| Market Billa | Havl. Brod | TECHNODREN | Mgr.Ing. Rajdlová | 2001 | ||
| Výrobní hala JETTI | Golčův Jeníkov | TECHNODREN | Mgr.Ing. Rajdlová | 2002 | ||
| Domov důchodců | Světlá nad Sázavou | TECHNODREN | Mgr.Ing. Rajdlová | 2001 | ||
V dalších letech byly výrobky použity na řadě staveb, V historickém centru Prahy počínaje Senátním palácem, domy na Malé Straně, Smíchově a dalších částech města. Na stavbách ve Středočeském kraji, Kutné Hoře, Hluboké N/Vltavou, Jindřichově Hradci, Pardubicích, Dačicích, Pelhřimově, Týništi N/Orlicí a dalších. Air izolace je v provozu u řady kostelů na Moravě jak při vysušování stěn, tak i podlah v celé ploše.